Ergebnis: Wettfahrt 1

West- Ost 2003
Bregenzer Segel-Club (BSC)
--------------------
Lizenz #9304005IMS Bregenzer Segel-Club (BSC)
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Bitsche Josef
SCHIEDSRICHTER: 2. 8.2003
AUSWERTUNG: Nesler Gernot 22:22:02

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: X-99
WERTUNGSART: Class START: 02.08.2003, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit Pkt.
1 SUI 396 Mäx KELLER Hans Peter X-99 SVK 6:48:56 1.00
2 AUT 393 GemmaX PSCHORR Wolfgang X-99 BSC 6:52:44 2.00
3 AUT 361 Pfeil 2 DIEM Rigobert X-99 BSC 7:40:40 3.00
4 GER 579 Kirribilli MAIER-RING Charlotte X-99 KYC 8:07:32 4.00
5 GER 424 Equis HUND Oliver X-99 YCI 8:35:23 5.00
6 GER 390 Dixi KÖHLER Andreas X-99 SCLa 8:41:03 6.00
7 GER 439 Toxic RIEGER Gerhard X-99 NSSC 8:56:42 7.00
8 AUT 522 Anakonda JOOSS Oliver X-99 LYC 9:06:02 8.00
9 GER 516 Leona Rossa MAURER-MARTIN Elke X-99 YCRa 9:20:58 9.00
10 AUT 388 Xiberg REITERER Harald X-99 YCB 9:36:00 10.00
11 AUT 527 ThomahaX FÜRST Peter X-99 YCB 9:48:40 11.00
12 SUI 221 Tipitina SCHUEPP Adrian X-99 SSCRo 10:39:00 12.00
17 AUT 571 Anna Katharina BARNAY Beato X-99 BSC DNS 17.00
17 LIE 3 Crawallo LINS Matthias X-99 YCFl OCS 17.00
17 GER 169 Misstral ELLEGAST Petra X-99 SSCK OCS 17.00
17 GER 376 X-Dream LANZ Karl X-99 SVS OCS 17.00