Ergebnis: Wettfahrt 1

Ost-West Regatta 2004
Konstanzer Yacht-Club e.V.
--------------------
Lizenz #9608001IMS Konstanzer Yacht-Club e.V.
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Ekki Zwicker
SCHIEDSRICHTER: Roger Jung 3. 8.2004
AUSWERTUNG: Ekki Zwicker 0:05:18

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 1 bis 99
WERTUNGSART: Yardst START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit
1 AUT 9 Svenja Wachter, Fredi Juwel B 84 YCRh 7:58:36 9:29:46
2 SUI 124 Charisma Andreas Künzli Dynamic 35 90 YCK 8:39:24 9:37:07
3 SUI 10 all'arrabbia Juchli, Max Justin 10 84 YCA/ASC 8:07:33 9:40:25
4 GER 5015 Marry Victoria Schmid, Hans Binnenkreuzer 94 KYC 9:07:22 9:42:18
5 AUT 361 Skinfit Arthur Thüringer Benetau 25 93 YCB 9:04:08 9:45:05
6 GER 36 Azzurra Ortlieb, Carsten Dynamic 35 90 WYC 8:55:19 9:54:48
7 GER 4945 Robin Simon, Karl Michael Comfortina 35 89 MYCÜ 8:55:35 10:01:47
8 AUT 2538 Shubidu 3 Lintner, Dr. Ulrike Grand Surprise 86 BSC 8:41:18 10:06:10
9 AUT 5 Liza's Pool David, Roland Sprint 950 88 YCH 9:00:02 10:13:40
10 SUI 9 Snoopy Brüllmann, Herbert Yacht Olsen 94 KSV 9:37:30 10:14:22
11 GER 45 Fun No. 1 Vonbach, Klaus Dynamic 35 90 WYC 9:13:49 10:15:21
12 GER 6 Bijou Wussow, Jürgen Sprint Open 91 MYCÜ 9:21:39 10:17:12
13 GER 2021 Here comes t Schatz, Ralph Streamline m 89 YCM 9:12:36 10:20:54
14 GER 4813 Chilly Banan Dalmer, Klaus Jantar 26 R 92 TSG-W 9:31:16 10:20:57
15 G 51 Dolce Far Ni Ley, Hans CR 370 99 DSMC 10:15:41 10:21:54
16 SUI 4110 Fram Gautschi, Christoph Hanse 411 88 YCB 9:08:30 10:23:18
17 GER 2969 Hester Henkel Hans Olaf SWAN 371 96 DSMC 9:58:36 10:23:33
18 G 43 Wolkuse Frik, Jochen Sonderklasse 96 WYC 10:01:02 10:26:05
19 SUI 57 NN Erd Gerhard Daulphin 81 94 ZSC 9:50:54 10:28:37
20 260 nn Gerhard Lässer Lacustre 98 YCH 10:16:40 10:29:15
21 AUT 90 Clever II Diem, Peter Diem 30-er Top 91 BSC 9:33:15 10:29:57
22 GER 2006 Speed UP Gorbach, Wilhelm Rommel 33 87 BSC 9:08:21 10:30:17
23 GER 4204 Diavolo Tess, Peter Sarnade 42 82 SMCF 8:37:41 10:31:19
24 SUI 7880 Brava Rohner, Ernst IOR 1 Tonner 87 SSCRo 9:09:36 10:31:43
25 GER 4486 Phoen-X Biesinger, Peter J. X 312 99 WYC 10:26:05 10:32:24
26 GER 38 Xeres Ritzi, Thilo X302 Flachk. 98 ??? 10:20:31 10:33:11
27 GER 102 Magic Carpet Wiedemann, Cornelius Corsair F 28 98 LSC 10:21:16 10:33:57
28 GER 4424 Tintenfass van Merkesteyn, Roel X-IMX 38 84 YCL 8:53:17 10:34:52
29 GER 2061 Blacky Bek Heinz Dehler 34 98 SCBo 10:24:13 10:36:57
30 163 TG 7845 Rainer, Baechle Dragonfly 800 97 Scuttleb 10:19:14 10:38:23
31 GER 4002 Runaway Scholl Karl Dynamic 4000 87 KS 9:15:27 10:38:27
32 40421 Maxi-Milian Dr. Brecht, Leo Granada 35 96 YLB 10:15:06 10:40:44
33 SUI 148 Exodus Böhm Rolf X-332 91 SVH 9:43:09 10:40:49
34 G 1966 XXS Wörner, Andy X79 99 KYC 10:35:44 10:42:09
35 SUI 101 Savavite Stadler, Norbert Joker OD 87 SGYC 9:19:40 10:43:18
36 GER 4546 Hiddigeigei 3 Reuter, Edzard Bodenseekreuzer 86 KYC 9:13:53 10:44:03
37 GER 53 Sitting Bull Schildhauer, Walter 8m OD 92 KS 9:52:36 10:44:08
38 SUI 100 Wuschel 3 Jürg Schenkel Inferno 29 98 SVK 10:33:22 10:46:18
39 AUT 66 Vento Simma, Hanspeter Modulo 90 93 BSC 10:02:09 10:47:28
40 AUT 117 Coco de mer Troll, Karl Kieljacht, EB 87 BSC 9:23:23 10:47:34
41 GER 210 Northstar J. Grauer 93 YCL 10:03:28 10:48:53
42 AUT 122 Boreas Lenz Helmut Dehler 33 Comp. 91 YCRhd 9:53:42 10:52:25
43 SUI 47 Klima Brunner, Walter Sun Fast 32 99 SSCRo 10:46:06 10:52:38
44 GER 2020 Fun Up Schrode, Lothar Rommel 33 87 YCL 9:28:07 10:53:00
45 GER 4113 Maria Victoria Toni Magg BB10 92 YCL 10:01:27 10:53:45
46 AUT 47 mamamia Scharax, Markus Inferno 29 98 BSC 10:41:09 10:54:14
47 GER 33 Relax Gröninger Robert X332 95 MYCÜ 10:22:55 10:55:42
48 GER 1042 Opal 3 H. Grauer 92 YCL 10:05:18 10:57:56
49 GER 136 Aura Müller Dr.Klaus Inferno 29 98 SMCÜ 10:45:01 10:58:11
50 G 700 Barrida Dr. Junker, Hans First 31.7 97 YLB 10:38:36 10:58:21
51 G 55 Gretel Victora, Udo 30-iger Touren 96 YCB 10:32:05 10:58:25
52 GER 72 Biest Sporer, Florian BB10 94 LYC 10:21:36 11:01:17
53 HD 35 NN Horst Doll X332 94 WYC 10:21:47 11:01:28
54 AUT 73 Brigantia Stolz Dr.Ernst 1/2 Tonner 97 BSC 10:41:43 11:01:34
55 SUI 36 BlueMagic Lenhard, Heinz Finngulf 33 97 ASC/SCRy 10:44:48 11:04:45
56 SUI 72 Jeu du Vent Backmeister, Felix 6-mR 92 YC-Brege 10:12:15 11:05:29
57 G9 36 RAN Breyer, Werner A&R-Tourenya 93 LSC 10:19:33 11:06:11
58 SUI 256 Sianda Herzig, Patrick Faurby 36 mo 93 SSCRo/YC 10:22:01 11:08:50
59 GER 43 XXL Borntraeger, Kai Akros 88 YCL 9:51:43 11:12:24
60 GER 2013 Ulibi Braun, Uli Rommel 33 87 BSC 9:52:49 11:21:24
61 SUI 38 La Palenquita Ritter, Rolf Hanse 331 94 YCA 10:41:31 11:22:28
62 GER 5062 Mystique Merwarth, Klaus Grand Surprise 86 StSG 9:47:40 11:23:20
63 GER 293 Letzter Streich Hohner Michael 30-iger Touren 96 YCRa 10:57:01 11:24:24
64 SUI 83 Jeronimo Bögel, Tilmann BB 10, 7/8 94 SCRY 10:43:51 11:24:57
65 G 4014 Is cool man Haas, Steffen Dynamic 4000 93 ohne 10:42:59 11:31:23
66 GER 29 voila Veit, Peter Diamant 3000 91 ESV FN 10:31:08 11:33:33
67 Aut 2009 Z up Marxer, Thomas Rommel 33 87 BSC 10:05:05 11:35:30
68 SUI 52 banzai Staubli Urs Dynamic 35 90 SGYC 10:28:18 11:38:07
69 SUI 1652 Grampus Segert, Michael Dehler 39 87 SGYC 10:08:26 11:39:21
70 GER 13 Zilverwiek Stoll, Guntram 8mr 91 LSC 10:38:36 11:41:45
71 SUI 957 femme fatale Spink, Roger Helium Top 92 SvSGL 10:47:37 11:43:56
72 AUT 27 Catch Up Riedmann X-IMX 38 84 LYC 9:55:22 11:48:46
73 GER 390 Spirit of 25 Renz, Eberhard Beneteau 25 93 STSC 11:10:02 12:00:28
74 AUT 38 Elisabeth Wolfgang Tschanun 30er 92 11:05:28 12:03:20
75 B 33 Kumpel Verdorfer, Siegfried Banner 33 94 YCH 11:23:24 12:07:01
76 G 56 CRI-CRI II Stadler, Michael Kielboot Seg 98 KYC 11:52:56 12:07:29
77 SUI 54 Zwero Two Niklaus, Sven Figaro II 88 SGYC 10:42:39 12:10:17
78 GER 39 Trubexa Kunz, Franz Hanse 331 95 YCFliess 11:48:01 12:25:17
79 AUT 1 Tsunami Watamaniuk, Heinz DOD 24,5 90 BSC 11:17:44 12:33:02
80 GER 111 Nr. 11 Silcher, Manfred Roland Diamant 2000 B 99 CKA 12:35:01 12:42:39
81 VIII 3 HOC Neustadt Kaiser, Karlheinz 80er Seefahr 82 YCL 11:33:50 14:06:08
102 GER 2010 White Cap Reinhold Fiegle Rommel 33 87 KS DNF
102 SUI 3804 Eternadine Geisser, Fredy Bavaria38 Match 83 SCR DNF
102 W 1010 Eendracht Maurer, Patrick Warship 92 YCRo DNF
102 GER 33 Diamant Kränkel, Markus Diamant 3000 91 YCM DNF
102 GER 2202 Störtebeker Brombach, Alexander Mono22 92 MRV-Kons DNF
102 AUT 40 Schubidu 2 Rimmele, Thomas Sprint 98 94 YCRhd DNF
102 GER 40 Diavolo Dr. Piazolo, Felix Inferno 31 95 SMCF DNF
102 SUI 107 Siree Frank Koydl 8m OD 92 YCLA DNF
102 AUT 97 Scampo Berlinger, Ulrich Dynamic 35 90 ????? DNF
102 GER 3 Meckatzer EL Immler, Michael Kielyacht m. 83 WSC DNF
102 AUT 2015 Seneca Theo Lang Rommel 33 87 BSC DNF
102 GER 049 take off Off, Michael Ufo 28 87 YCM DNF
102 SUI 73 Moby Dick Montener, Ralph 6-mR, LK 92 YCRo DNF
102 GER 5178 Out of control Schlecht, Ulrich Grand Surprise 86 SMYV DNF
102 GER 5160 Twister Ittstein, Jochen Grand Surprise 86 SMCÜ DNF
102 AUT 3 Elisabeth Tschanun, Wolfgang 30-iger 96 BSC DNF
102 GER 33 Diamant Ott, Anton Diamant 3000 91 YCI DNF
102 Ger 001 no limit Windolph, Hermann Kielboot 86 BYCÜ DNF
102 F Indian Summer Giesinger, Otto Feeling 1040 98 YCH DNF
102 GER 2002 Yellow Cab Salz, Ulrich Rommel 33 87 LSC DNF

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 2 ab 100
WERTUNGSART: Yardst START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit
1 GER 1195 Fleur Amie Kupprion Horst Surprise 100 SCBo 9:41:37 9:41:37
2 GER 240 Mistral Egner, Rolf First 210 111 WVF 10:46:11 9:42:09
3 C 25 Coronaldo Schönbeck, Robert Coronado 25 113 YCRhd 11:08:09 9:51:17
4 G 55 Erpel du Muddel Donath, Wolfgang m1 106 WYC 10:31:12 9:55:28
5 GER 35 Mikado Neuscheler Dr.Christian Popcorn 108 SCBo 10:46:16 9:58:24
6 G 198 Toppi Klaus Peter Lüders Dufour 1800 113 DSCM 11:29:22 10:10:04
7 GER 547 Eos Mehrle Alois Optima 92 108 YCHa 10:59:58 10:11:05
8 GER 7 tinaj Seewald Dieter Skipper 109 KYC 11:07:49 10:12:41
9 227 Windspiel Drodofsky, Jürgen Intern. 806 105 KYC 10:46:50 10:16:02
10 527 Pinguin Frank Allmendinger Biga 262 110 SCBo 11:21:32 10:19:35
11 G 240 Pebel's Krümel Stickel, Herbert Sun Odys 32.2 104 SCU 10:46:13 10:21:22
12 G 1535 Fidelio Karl, Robert IOR 102 DSMC 10:34:44 10:22:17
13 FS 115 Murribär Dr. von Kennel, Wolfgang Friendship 26 108 SVD 11:17:30 10:27:19
14 G 1246 Filou Christian Dönges Dyas 102 SGD 10:40:07 10:27:34
15 Y 6 Maralunga Migas, Harry Saphir III 106 KS 11:14:41 10:36:30
16 GER 4191 Traum Voßbeck, Jörg Surprise 16 100 BYCÜ 10:36:48 10:36:48
17 G 113 Sommerwind hirt, wolfgang Senorita 102 Ylm 10:51:32 10:38:45
18 GER 222 Loretta Niedermeier, Uli Jantar 21 110 YCM 11:47:39 10:43:19
19 GER 457 Cherie Stadler, Axel H-Boot 106 DSMC 11:28:23 10:49:25
20 GER 1520 Atair Axel Wieber Nordsee 35 108 KYC 11:41:28 10:49:30
21 GER 550 und Tschüss Fackelmayer, Roger Duetta 94 104 LSC, YCL 11:19:31 10:53:23
22 1013 Pegasus Baumann, Ralph Dehler Optima98 104 ???? 11:21:50 10:55:37
23 613 ULLE 4 Kohler, Franz Bavaria 820 112 YCRhd 12:14:48 10:56:04
24 G 3 Sutje Urich, Stefan 5-mR 108 ASV Stut 11:51:44 10:59:01
25 GER 106 4 Meyer, Alfredo Diamant 2000 101 ASK 11:08:03 11:01:26
26 7 Brooklin Frey, H.Peter Jeanneau Bahia 120 YLM 13:14:04 11:01:43
27 AUT 1092 Singule Bischof, Bertold IF Boot 113 YCB 12:28:07 11:02:03
28 E 61 Chris Krimmel, Karl-Heinz Edel 6 115 SVD 12:55:01 11:13:56
29 D 34 Inge Nops, Harald Larsen 25 103 YLM 11:34:36 11:14:22
30 VA G 90 Gabriella Wiggenhauser, Stephan Varianta 114 WSC 12:54:50 11:19:41
31 GER 48 Tinto Munck, Dirk Friendship 2 109 BYCü 12:20:57 11:19:46
32 Aut 16 filius Höss, Christian Moser M2 101 - 11:36:16 11:29:22
33 GER 8 La Vacance Wachter, Konrad Granada 31 104 SMC 11:57:43 11:30:07
34 B 002 Little Liber Lõnge, Walter Bavaria 32 H 106 BSC 12:16:04 11:34:24
35 4695 Orion Staatsmann, Heinz Hanse 291 104 YCM 12:05:11 11:37:18
36 Z 51 Bambola Schelling, Johannes H-Boot 106 ASC 12:20:20 11:38:26
37 GER 30 caduro Engelhardt, Karl Granada 30 100 ???? 11:53:35 11:53:35
38 G 171 Manfred Schiementz Dehler 29 102 ESV 12:17:57 12:03:29
39 441 Picabo Lömkemann, Lars Jeann. Sun 2000 111 kein 13:40:46 12:19:26
40 Z 1677 Akita J. Maurer Shark24 103 AHYC 12:45:18 12:23:01
41 GER 112 Wetterhexe Neipp, Wilfried Dufour 2800 110 SG Stern 13:39:40 12:25:09
42 Z 194 Lilibet Adrian Held H-35 101 YCK 12:36:24 12:28:55
62 J 21 Spezi 2 Ewen, Martin Jantar 21 110 SV Dinge DNF
62 G 510 N.N. Distler, Peter A. Shark 24 113 SVD DNF
62 L 84 Alter Herr Devoivre, Maurice 30'Binnenkie 103 YCL DNF
62 G 180 Monasteria Bõhm, Bastian Konsul (Eint 100 SSCK DNF
62 GER 570 First Love Bruno Ruess Biga 292 102 DSMC DNF
62 G 243 Mistral Gebhard Friedrich H-Boot 106 LSC DNF
62 289 Pfuuffa Herzog, Raphael FFA 20 117 Privat DNF
62 579 Octopussy Kettenring, George Sunbeam 22 114 YCK DNF
62 XL Undine Hiller, Hartmut Shark 24 113 YCAB DNF
62 G 68 Singapur Kränzl, Andreas H-Boot 106 Uni Kons DNF
62 G 1263 N N Ruczka, Dieter Varianta 114 YLM DNF
62 VA 1192 Stintle Hans-Christo, Lindemann Varianta 114 SMYV DNF
62 G 1845 Papillon Ruoff, Wilhelm Centurion 104 YCSI DNF
62 GER 4484 Salutas Boorberg Wolfgang Hanse 291 104 YVK DNF
62 ???? Saphir Neitsch, Frieder First260 Spirit 107 YRK DNF
62 G 222 ???? Govaers, Cometino Cometino 850 109 ??? DNF
62 13 Isis Eggenmüller, Helmut 20qm Jollenkr. 103 LSC DNF
62 G 771 ???? Ludin, Frank Varianta 114 YLM DNF
62 SUI 191 La Serenissima Meyer, Christian Cometone 910 B 103 YCK DNF

WERTUNGSGRUPPE: X-99
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 SUI 396 Mäx Keller, Hanspeter X-99 SVK 9:55:12
2 GER 439 ToXic Rieger, Gerhard X-99 NSSC 10:09:20
3 GER 516 Elena Rossa Maurer Elke X-99 KYC 10:13:34
4 AUT 571 Anna Katharina Barnay, Beato X-99 BSC 10:42:49
5 GER 531 Aquaplaning Christ, Dieter X-99 SCU 10:59:39
6 LIE 3 Crawallo Lins, Matthias X-99 YCFL / Y 11:37:28
10 A 527 Thomahax NN X99 BYC DNF
10 GER 515 New Reflex Wellm, Gudrun Maria X-99 DSMC DNF
10 SUI 569 Sea-rup Munz, Eugen X-99 RMYC DNF

WERTUNGSGRUPPE: 75-iger
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 O 4 Passat Volz, Dr. Richard 75-iger YC Meers 8:35:29
2 05 Föhn Troesch, Gaudenz 75-iger BYC 9:22:08
3 O 60 Spazzo Allgaier Siegbert 75-iger RYC 9:56:36
4 O 13 Falke Rapp, Dr. R 75-iger BYCÜ 9:56:58
5 O 46 Skagerak Peter Mäussnest 75-iger YCL 10:01:11
6 O 56 Aquarius II Brand, Klaus 75-iger BYCÜ 10:04:42
7 D 39 Sorbas Ballweg, Andreas 75-iger BYCÜ 10:06:55

WERTUNGSGRUPPE: Mehrrumpfboote
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 GER 165 Lilitree Weber, Karl Trimaran F-2 SSC 10:08:12
2 250 Trine Unglert, Heinz Trimaran CKA 10:11:09
3 GER 102 Magic Carpet Wiedemann, Cornelius Corsair F 28 LSC 10:21:16
5 SUI 511 Ventilo Lutz, Andreas F 18 HT 20/20 DNF

WERTUNGSGRUPPE: First Class 8
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 GER 659 SaMiTo Kienzle, Michael First Class 8 KYC 10:46:12
2 Ger 114 Ambrosia Ertel, Felix First Class 8 ISG 10:47:50
6 SUI 892 Zero Two Wieser, Stefan First Class 8 RVS DNF
6 SUI 985 Irma la Douc Schwarz, Hans First Class 8 ESC DNF
6 SUI 2116 Ama Pani Hepp, Edgar First Class 8 YCSi DNF

WERTUNGSGRUPPE: Unvermessene
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 AUT 1 Die BTV Trippolt, Fritz Libera A YCB 5:47:39
2 GER 1270 Vermeer Pieper, Michael Ribadeau DSMC 8:01:05
3 GER 4845 Magic Lady Palm Dr.Wolfgang 1 D 35 YCL 8:10:24
4 GER 1275 Capricorno Glatzel, Joachim ILC 40 CKA 8:21:55
5 GER 192 Surlej Baumann, Peter Open 30 YCST 8:24:40
6 GER 3856 Diamant Binz, Dr. Mark Nissen 42 LSC 8:25:21
7 GER 4575 Scylla Walter Müller Nissen 42 WYC 8:52:57
8 GER 108 Tante Berta Felix Kling Asso LSC 9:19:56
9 SUI 7 Taiaut Wettstein, Jürg FG 36 SVB 10:53:22
10 632 CIS Hinger, Dr. Rolf Seefahrtskr. StSGT 11:07:03
11 G 500 Wotan Zentgraf, Harald Regent YCLi 12:14:34
16 2 Danlove Dungs, Karl BB 12 LSC DNF
16 7 Volvox Pfeiffer, Walter Jeanneau 32.2 AscStuttga DNF
16 GER 27 Quickly Hönes, Richard Unvermessen StSG T³b DNF
16 G 1 Formula uno Locher, Stefan Unvermessen YCL DNF

WERTUNGSGRUPPE: Aphrodite 101
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 OE 338 Sennina Allgeuer Dr.Wolfgang Aphrodite 101 YCB 9:29:12
2 SUI 266 Chetau Hess, Kurt Aphrodite 101 ASC 10:03:51
3 GER 453 Ragazza Sacher, Klaus Aphrodite 101 BYCÜ 10:08:39
4 SUI 424 Livan Peter, Thomas Aphrodite 101 SSCRo 10:12:24
5 GER 465 Mathilda Siewert, Markus Aphrodite 101 SGD 10:14:48
6 Z 227 Dolce Vita Peter, Egon Aphrodite 101 SVB 10:22:54
7 GER 275 Hoppidisi Ruess, Guido Aphrodite 101 DSMC 10:32:16
8 AUT 436 Rhinozeros 4 Böhler, Oliver Aphrodite 101 YCB 10:35:53
9 SUI 123 Zanzara Bürgi, Peter Aphrodite 101 YCK 10:47:05
11 SUI 474 Tsunami Meinecke, Peter Aphrodite 101 YCK DNF

WERTUNGSGRUPPE: 45-iger
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 P 205 Obadjah Henzler, Hubert 45-iger LSC 9:41:11
2 P 203 Ariadne Rek, Michael 45-iger YCL 10:18:51
3 P 71 Argo Koch Jürgen 45-iger LSC 10:37:04
4 P 105 Lotos Rhomberg Volker 45-iger LSC 10:42:14
5 P 7 May Beck, Wolfgang 45-iger YCB 11:45:29

WERTUNGSGRUPPE: Dynamic 35
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 SUI 124 Charisma Andreas Künzli Dynamic 35 YCK 8:39:24
2 GER 36 Azzurra Ortlieb, Carsten Dynamic 35 WYC 8:55:19
3 GER 45 Fun No. 1 Vonbach, Klaus Dynamic 35 WYC 9:13:49
4 SUI 52 banzai Staubli Urs Dynamic 35 SGYC 10:28:18
6 AUT 97 Scampo Berlinger, Ulrich Dynamic 35 ????? DNF

WERTUNGSGRUPPE: Avance 36
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 GER 2 Sarand Heger Siegfried Avance 36 YCI 10:18:39
2 AUT 5 Tschenny II Fam. Peter Avance 36 YCH 10:21:54
3 G 1215 Andrea Merz, Horst Avance 36 MRV 10:29:20
4 G 202 Avance-garde Heger, Berndt Avance 36 YCI 10:44:35
5 GER 3019 Wiking 2 Ehnunger, Ulrich Avance 36 YCL 10:45:59
6 G 139 Koala III Körner, Alexander Avance 36 YCL / SC 11:02:18

WERTUNGSGRUPPE: Sunwind
WERTUNGSART: Yardst START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit
1 297 Lazy-Day Gross, Andri Sunwind 31 103 BWSC 10:52:06 10:33:06
2 213 petit prince Saller, Reinhard Sunwind 280 107 BWSC 11:18:32 10:34:09
3 SUI 9 Flaminge Ruf, Josef Sunwind 27 110 BWSC 11:49:29 10:44:59
4 SUI 209 Mesa Blue Pauli Markus Sunwind 280 107 BWSC 11:42:33 10:56:35
5 SUI 315 Julitoba Rassi, Roland Sunwind 30 100 BWSC 11:10:33 11:10:33
6 SUI 1 Dulcibella Schnider Rene Sunwind 280 107 BWSC 11:58:12 11:11:13
7 G 489 Solobis Bernhard, Emil Sunwind 31 103 LSC 11:33:59 11:13:46
8 SUI 322 Allegra Hauser, Hans Sunwind 30 100 BWSC 11:35:35 11:35:35
9 Z 104 Beluga Müller Maja Sunwind 30 100 BWSC 11:50:19 11:50:19
10 SUI 318 Moggel Schrack Hermann Sunwind 301 100 BWSC 12:01:16 12:01:16
14 SUI 293 LAdy Red Wirz, Armin Sunwind 311 108 BWSC DNF
14 GER 204 Anhinga Klingmann, Werner Sunwind 280 107 BWSC DNF
14 GER 110 Kormoran Hildenbrand, Hans Joachim Sunwind 30 100 BWSC DNF

WERTUNGSGRUPPE: Berechnet Gesamt
WERTUNGSART: Yardst START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit
1 O 4 Passat Volz, Dr. Richard 75-iger 91 YC Meers 8:35:29 9:26:28
2 AUT 9 Svenja Wachter, Fredi Juwel B 84 YCRh 7:58:36 9:29:46
3 SUI 124 Charisma Andreas Künzli Dynamic 35 90 YCK 8:39:24 9:37:07
4 GER 1195 Fleur Amie Kupprion Horst Surprise 100 SCBo 9:41:37 9:41:37
5 OE 338 Sennina Allgeuer Dr.Wolfgang Aphrodite 101 95 YCB 9:29:12 9:59:09
6 GER 165 Lilitree Weber, Karl Trimaran F-2 98 SSC 10:08:12 10:20:37
7 P 205 Obadjah Henzler, Hubert 45-iger 93 LSC 9:41:11 10:24:56
8 GER 2006 Speed UP Gorbach, Wilhelm Rommel 33 87 BSC 9:08:21 10:30:17
9 297 Lazy-Day Gross, Andri Sunwind 31 103 BWSC 10:52:06 10:33:06
10 GER 2 Sarand Heger Siegfried Avance 36 96 YCI 10:18:39 10:44:26
11 SUI 396 Mäx Keller, Hanspeter X-99 91 SVK 9:55:12 10:54:04
12 GER 659 SaMiTo Kienzle, Michael First Class 8 97 KYC 10:46:12 11:06:11

WERTUNGSGRUPPE: Rommel 33
WERTUNGSART: Class START: 31.07.2004, 7:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit
1 GER 2006 Speed UP Gorbach, Wilhelm Rommel 33 BSC 9:08:21
2 GER 2020 Fun Up Schrode, Lothar Rommel 33 YCL 9:28:07
3 GER 2013 Ulibi Braun, Uli Rommel 33 BSC 9:52:49
4 Aut 2009 Z up Marxer, Thomas Rommel 33 BSC 10:05:05
8 GER 2002 Yellow Cab Salz, Ulrich Rommel 33 LSC DNF
8 AUT 2015 Seneca Theo Lang Rommel 33 BSC DNF
8 GER 2010 White Cap Reinhold Fiegle Rommel 33 KS DNF