Konstanzer Yacht Club


24 Intern. Eichhornregatta 2006


L20504006 Konstanzer Yacht Club

Gesamtergebnis
Wettfahrten:1,2,3,4,5

06. - 07.05.06

Bootstyp: X-99, First Class 8
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: HIW
Auswertung: Jo
10.05.06 - 09:55:10

Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 540 Gigant Seger, Bernhard   X-99 SVB [DNS] [14,00] 1 1,00 2 2,00 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 589 Carabella Ruther, Jürgen   X-99 SMCÜ 1 1,00 [7] [7,00] 1 1,00 6 6,00 2 2,00 10,00 2
3 GER 169 Mistral Danner, Zeno   X-99 KYC [7] [7,00] 2 2,00 3 3,00 2 2,00 7 7,00 14,00 3
4 GER 424 Equis Hund, Oliver   X-99 YCI 2 2,00 3 3,00 [6] [6,00] 5 5,00 6 6,00 16,00 4
5 GER 71 Danine Scherer, Daniel   X-99 MYCA [10] [10,00] 6 6,00 5 5,00 7 7,00 4 4,00 22,00 5
6 GER 516 Leona Rossa Martin, Sven   X-99 YCRa 4 4,00 5 5,00 [9] [9,00] 9 9,00 5 5,00 23,00 6
7 GER 429 X-Brothers Böhler, Harald   X-99 SYR 11 11,00 [DSQ] [14,00] 7 7,00 4 4,00 3 3,00 25,00 7
8 GER 376 X-Dream Lanz, Karl   X-99 SVS 6 6,00 8 8,00 4 4,00 8 8,00 [11] [11,00] 26,00 8
9 AUT 571 AnnaKatharina Kautz, Henrik   X-99 BSC 5 5,00 [11] [11,00] 11 11,00 3 3,00 8 8,00 27,00 9
10 GER 436 Verflixt Pfeiffer, Alf   X-99 SKM 8 8,00 4 4,00 10/RDG 6,00 [10] [10,00] 9 9,00 27,00 10
11 GER 365 Xpresso Gekeler, Roland   X-99 StSGTÜ 9 9,00 10 10,00 8 8,00 11 11,00 [12] [12,00] 38,00 11
12 AUT 361 Pfeil 2 Diem, Uli   X-99 BSC 3 3,00 [DSQ] [14,00] DNS 14,00 DSQ 14,00 10 10,00 41,00 12
13 SUI 431 new eXperence Sury, Jörg   X-99 SVK 12 12,00 9 9,00 [DNF] [14,00] 12 12,00 13 13,00 46,00 13

Gruppe: First Class 8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG BOOTSTYP CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 3890 KMS Dietrich, Alexander   First Class YCRA 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 2 2,00 2 2,00 6,00 1
2 SUI 888 Carissima Ziltener, Markus   First Class SYC 2 2,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 [4] [4,00] 6,00 2
3 GER 910 Sternschnuppe Nagel, Andreas   First Class NhSV 4 4,00 [6] [6,00] 4 4,00 3 3,00 1 1,00 12,00 3
4 GER 890 Chantilly Zürn, Rainer   First Class YRK 3 3,00 3 3,00 3 3,00 [4] [4,00] 3 3,00 12,00 4
5 SUI 892 Zero Two Niklaus, Sven   First Class SGYC 6 6,00 4 4,00 5 5,00 6 6,00 [7] [7,00] 21,00 5
6 GER 2116 Ama Pani Timmerherm, Karsten   First Class YCSi 5 5,00 5 5,00 [DNF] [9,00] 7 7,00 5 5,00 22,00 6
7 GER 919 Macht NiX Schmidt, Andreas   First Class PSG [8] [8,00] 7 7,00 6 6,00 5 5,00 6 6,00 24,00 7
8 GER 471 Amontillado Fuchs, Winfried   First Class YCR 7 7,00 [DNF] [9,00] DNS 9,00 DNS 9,00 DNS 9,00 34,00 8

Erzeugt am 10.05.06 09:55:10 VELUM_NEXT_GENERATION