Segler Vereinigung Bottighofen

Bodenseemeisterschaft der 6-m R-Klasse / Bottighofer Pokal X-99 und Benétéau 25

L20409003 Segler Vereinigung Bottighofen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

19./20. August 2006

Bootstyp: 6-m R-Klasse / X-99 / B 25
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Es sind 4 Wettfahrten und mehr vorgesehen. Ab 4 Wf. 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Hans Wittich
Auswertung: Urs Siegfried
Organisation: SVB
21.08.2006 - 12:23:04
Gruppe: (1.0) 6-m R-Boote (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL FLAGGEN NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 122 Woodoo Stadler Norbert SGYC 3 3.00 1 1.00 2 2.00 [5] [5.00] 1 1.00 7.00 1
2 SUI 60 La Difference Schwab Bruno YCRo [5] [5.00] 3 3.00 1 1.00 2 2.00 2 2.00 8.00 2
3 AUT 102 Jeu du Vent Backmeister Felix YCB 2 2.00 [5] [5.00] 3 3.00 1 1.00 5 5.00 11.00 3
4 GER 11 Kontrapunkt II Wagner Wilhelm SCB 1 1.00 4 4.00 [5] [5.00] 3 3.00 4 4.00 12.00 4
5 SUI 73 Moby Dick Müntener Ralph YCRo [4] [4.00] 2 2.00 4 4.00 4 4.00 3 3.00 13.00 5
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Bahnlänge: 2.4 sm 1.3 sm 2.4 sm 2.4 sm 2.88 sm
Windstärke: 2 2 2 2 3
Windrichtung: 113° 113° 110° 110° 200°
Wetter: schön schön schön schön Bewölkt
Gruppe: (1.0) Bénéteau 25 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL FLAGGEN NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 103 Waverunner Trechsel Duri SVKr [1] [1.00] 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 4.00 1
2 SUI 155 Happy Cows Snijder Rob SVKr [2] [2.00] 2 2.00 2 2.00 2 2.00 2 2.00 8.00 2
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Bahnlänge: 2.4 sm 1.3 sm 2.4 sm 2.4 sm 2.88 sm
Windstärke: 2 2 2 2 3
Windrichtung: 113° 113° 110° 110° 200°
Wetter: schön schön schön schön Bewölkt
Gruppe: (1.0) X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL FLAGGEN NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 169 Mistral Ellegast Tino SSCK [5] [5.00] 1 1.00 3 3.00 1 1.00 1 1.00 6.00 1
2 SUI 540 Gigant Seger Benu SVB 2 2.00 3 3.00 1 1.00 3 3.00 [4] [4.00] 9.00 2
3 GER 429 X-Brothers Böhler Harald YCRA 3 3.00 2 2.00 2 2.00 2 2.00 [5] [5.00] 9.00 3
4 GER 424 Equis Hund Oliver YCI [6] [6.00] 4 4.00 4 4.00 4 4.00 3 3.00 15.00 4
5 AUT 361 Pfeil 2 Diem Uli BSC 4 4.00 5 5.00 [7] [7.00] 5 5.00 2 2.00 16.00 5
6 GER 516 Leona Rossa Maurer Elke YCRA 1 1.00 7 7.00 6 6.00 [OCS] [11.00] 6 6.00 20.00 6
7 SUI 431 new eXperience Sury Jürg SVKr 7 7.00 [8] [8.00] 5 5.00 7 7.00 8 8.00 27.00 7
8 GER 71 Danine Scheerer Daniel MYCUE 8 8.00 6 6.00 8 8.00 6 6.00 [DNS] [11.00] 28.00 8
9 GER 365 Xpresso Gekeler Roland STSG [10] [10.00] 9 9.00 9 9.00 8 8.00 7 7.00 33.00 9
10 SUI 221 Tipitina Widmer Ruedi SVKr 9 9.00 [10] [10.00] 10 10.00 9 9.00 9 9.00 37.00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Bahnlänge: 2.4 sm 1.3 sm 2.4 sm 2.4 sm 2.88 sm
Windstärke: 2 2 2 2 3
Windrichtung: 113° 113° 110° 110° 200°
Wetter: schön schön schön schön Bewölkt
21.08.2006 12:23:05 VELUM_NEXT_GENERATION