LogoTop

Bregenzer Segel-Club

One Design Cup 2006

L10607001 Bregenzer Segel-Club

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

2.-3. September 2006

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Josef Bitsche
Auswertung: Markus Nigsch
04.09.06 - 07:53:38
Gruppe: (1,0) X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 361 Pfeil 2 DIEM Uli BSC 1,00 1,00 2,00 [4,00] 4,00 1
2 GER 589 Carabella RUTHER Jürgen SMCÜ 5,00 2,00 [8,00] 1,00 8,00 2
3 GER 424 Equis HUND Oliver YCI [11,00] 3,00 4,00 2,00 9,00 3
4 GER 516 Leona Rossa MAURER-MARTIN Elke YCRa 2,00 7,00 3,00 [8,00] 12,00 4
5 SUI 540 Gigant SEGER Bernhard SVB 6,00 6,00 1,00 [7,00] 13,00 5
6 AUT 571 Anna Katharina 2 KAUTZ Henrik BSC 7,00 4,00 6,00 [10,00] 17,00 6
7 GER 501 Blue note ENßLE Jörg YCSi 3,00 9,00 [12,00] 9,00 21,00 7
8 GER 436 Verflixt PFEIFFER Alf YCM [10,00] 10,00 5,00 6,00 21,00 8
9 GER 429 X-Brothers BÖHLER Harald YCRa [12,00] 8,00 10,00 5,00 23,00 9
10 GER 365 Xpresso GEKELER Roland StSGTü [13,00] 12,00 9,00 3,00 24,00 10
11 AUT 393 Gemma X PSCHORR Wolfgang BSC 4,00 [14,00] 11,00 11,00 26,00 11
12 SUI 221 Tipitina WIDMER Ruedi SVK 8,00 5,00 [16,00] 14,00 27,00 12
13 GER 71 Danine SCHEERER Daniel MYCÜ [14,00] 13,00 7,00 12,00 32,00 13
14 SUI 431 New Experience SURY Jürg SVK 9,00 11,00 [13,00] 13,00 33,00 14
15 GER 169 Mistral 2 MONTAU Robert SSCK [16,00] 16,00 16,00 16,00 48,00 15
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit

Gruppe: (1,0) FC-8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 888 Charissima ZILTENER Markus SYC 1,00 [3,00] 2,00 1,00 4,00 1
2 GER 194 KMS DIETRICH Alex YCRa [2,00] 1,00 1,00 2,00 4,00 2
3 GER 890 Chantilly ZÜRN Rainer YRK 4,00 2,00 [5,00] 3,00 9,00 3
4 GER 941 Muffin LEONHARD Heiko   [6,00] 5,00 3,00 5,00 13,00 4
5 GER 910 Sternschnuppe NAGEL Andreas NhSV [8,00] 4,00 7,00 4,00 15,00 5
6 SUI 892 Zerotwo NIKLAUS Sven SGYC 5,00 7,00 6,00 [8,00] 18,00 6
7 GER 2116 Ama Pani TIMMERHERM Karsten YCSi 3,00 8,00 8,00 [9,00] 19,00 7
8 GER 919 Macht Nix MENNSEN Hannes PSG [9,00] 9,00 4,00 6,00 19,00 8
9 GER 934 Chaccalooga WIDENHORN Peter YCSi 7,00 6,00 [11,00] 7,00 20,00 9
10 SUI 583 Gioia SCHILLING Markus SCRG [10,00] 10,00 9,00 10,00 29,00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit

Gruppe: (1,0) Rommel 33 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 2006 Speed up AUER Matthias YLB [5,00] 1,00 1,00 4,00 6,00 1
2 GER 2027 Kleiner König RIETSCHEL Andreas YLB 1,00 4,00 [5,00] 2,00 7,00 2
3 GER 2020 Fun up SCHRODE Lothar YCL 4,00 3,00 [6,00] 1,00 8,00 3
4 GER 2024 Yuma MÜLLER Thorsten LSC [6,00] 2,00 3,00 5,00 10,00 4
5 AUT 2000 Blow up KAISER Ferdi BSC 2,00 6,00 [7,00] 3,00 11,00 5
6 AUT 2015 Seneca JAHN Gerhard BSC 3,00 5,00 4,00 [6,00] 12,00 6
7 GER 2010 White Cap FIEGLE Reinhold KS [7,00] 7,00 2,00 7,00 16,00 7
8 GER 2013 Ulibi KLING Felix LSC [8,00] 8,00 8,00 8,00 24,00 8
9 SUI 2028 Yukon HERZOG Raphael   [9,00] 9,00 9,00 9,00 27,00 9
10 GER 2002 Yellow Cab SALZ Uli LSC [11,00] 11,00 11,00 11,00 33,00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit

04.09.06 07:53:38 VELUM_NEXT_GENERATION