Bregenzer Segelclub

West-Ost Regatta

L20504013 Kreuzer-Regatta-Vereinigung am Bodensee

Ergebnis
1. Wettfahrt

Low-Point (Kat. C)
Auswertung: Kreuzer-Regatta-Vereinigung am Bodensee
05.08.2007 - 01:30:03
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 AUT 179 GO ON Dietmar Salzmann Nissen 424 YCRhd 81 05:29:18 06:46:33 1,00
2 SUI 4110 Fram Christoph Gautschi Hanse 411 YCB 85 05:48:52 06:50:26 2,00
3   2 Danlove Roland Tröster BB12 LSC 85 06:56:03 08:09:28 3,00
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4546 Hiddigeigei 3 Edzard Reuter One off KYC 87 05:52:06 06:44:43 1,00
2 O 4 Passat Richard Volz 75qm Nationaler Kreuzer YCM 91 06:20:52 06:58:32 2,00
3 AUT 12 BERA Markus Bilgeri 8mR YCB 91 06:21:54 06:59:40 3,00
4 GER 22 VIVIEN Walter Sss DYNAMIC35 B - 86 06:01:09 06:59:57 4,00
5 GER 4945 Robin Karl Michael Simon Comfortina 35 MYC 89 06:19:23 07:06:16 5,00
6 H 4 SPOSA Gerv Richard 8mr LSC 91 06:28:39 07:07:05 6,00
7 GER 7 Traumfnger Thomas Jger 40er Schrenkreuzer YCIR 91 06:36:55 07:16:10 7,00
8 H 3 EDIT Wilhem Wagner 8mR Yacht SCBo 91 06:37:13 07:16:30 8,00
9 GER 6 Bijou Jrgen Wussow Sprint Open MYC 91 06:39:27 07:18:57 9,00
10 O 35 Windsbraut II Werner Gutmann 75er Nationaler KYC 91 06:41:40 07:21:24 10,00
11 SUI 2011 Dragun Rolf Schneider Rommel 33 WSC 87 06:26:49 07:24:37 11,00
12 AUT 5 Lizas Pool Roland David Archambault YCH 88 06:33:10 07:26:47 12,00
13 Ger 2010 White Cap Reinhold Fiegle Rommel 33 KS 87 06:29:01 07:27:09 13,00
14 A 220 Obsession Markus Gschwandtner 11 MOD Top YCRhd 86 06:24:48 07:27:27 14,00
15 K 1 Emily Christoph Teufel 8mR YCRa 91 06:48:30 07:28:54 15,00
16 GER 14 Speedy Home Rainer Kiefer Bavaria 35 Match LSCN 90 06:46:56 07:32:09 16,00
17 AUT 11 COHIBA Dr. Alexander Matt Dynamic 3000 YCB 88 06:48:18 07:43:59 17,00
18 GER 121 Ragazza Walter LEIBOLD Dehler Competition 33 ycsi 91 07:22:26 08:06:11 18,00
19 GER 4 FOURmidable Gerd Maier Bavaria 35 Match SGSS 90 07:21:03 08:10:03 19,00
20 O 13 Falke Rolf Rapp 75er Nat. Kreuzer BYC 91 08:22:05 09:11:44 20,00
21 G 52 Johnny Felice Hans Dr.Baumann Akros Standard KYCD 90 09:47:28 10:52:44 21,00
22 GER 1 blackOne Dirk Spaniel Bavaria 35 match DHH 90 10:34:58 11:45:31 22,00
Statistik: gemeldet: 22, gestartet: 22, gewertet: 22
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1   55 Gretel Udo Victora Lotus 30er YCB 96 06:33:28 06:49:52 1,00
2 GER 343 VIVA Willi Gorbach DUFOUR 34 BSC 92 06:23:11 06:56:30 2,00
3 GER 33 RelaX Robert Gröninger X-332 KK MYC 95 06:39:06 07:00:06 3,00
4   43 Wolkuse Jochen Frik Sonderklasse WYC 96 06:50:58 07:08:05 4,00
5 GER 5291 TWISTER Klaus-Dieter Knapp GIN730 SG 94 06:49:01 07:15:07 5,00
6 SUI 999 Baccara Peter Rutz Selection Top SSCRo 92 06:41:40 07:16:36 6,00
7 GER 39 Brut Godeke Meyer Faurby 363 YCHB 94 06:51:09 07:17:24 7,00
8 GER 5015 Mary Victoria Tino Ellegast MN 1 KYC 93 06:51:07 07:22:04 8,00
9 GER 293 Letzter Streich Michael Hohner S-30er , Schärenkreuzer Tourenversion YCRa 96 07:18:41 07:36:58 9,00
10 OE 36 Mephisto Schuster Roland 22er Schärenkreuzer BSC 95 07:26:54 07:50:25 10,00
11 SUI 55 music in the sun Ruedi Huber Luthi 851 YCB 94 07:31:29 08:00:18 11,00
12 SUI 797 Anna Livia Hans-Roland Becker Bavaria 34 speed CKA 94 07:38:12 08:07:27 12,00
13 G 115 Inschallah Blessing Matthias Faurby 36 SVD 93 08:02:33 08:38:52 13,00
14 GER 10 Chrille Erich Brnsteiner Fauby 396 DSMC 92 10:29:20 11:24:03 14,00
15 G 3625 ERIYADU Michael Nops Faurby 36 YLM 94 10:50:20 11:31:51 15,00
16   74 Speedster Thomas Schimek Bavaria 34Speed (32/35/93) PSG 94 12:25:50 13:13:26 16,00
17 (DNC) GER 40421 Maxi-Milian Leo Dr. Brecht Granada 35 YLB 96 DNC   18,00
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gewertet: 16
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Yardstick 4 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4191 Traum Jörg Vobeck Surprise BYC 100 06:58:00 06:58:00 1,00
2 AUT 295 Fuge Hermann Thüringer Kielyacht BSC 100 07:02:51 07:02:51 2,00
3 G 171 Atlantis Manfred Schiementz Dehler 29 FK WWRa 102 07:12:37 07:04:08 3,00
4 SUI 50 Beluga Willi Brki M 2 YCA 100 07:04:48 07:04:48 4,00
5 G 162 Rosanetta Edgar Baumann Inferno 29 YLB 98 07:05:47 07:14:28 5,00
6 G 700 Barrida Hans-Dirk Junker Dr. Junker First 31.7 YLB 97 07:04:40 07:17:48 6,00
7 SUI 77 Copain Peter Markstaller 8MoD SVK 97 07:05:00 07:18:09 7,00
8 Z 71 Larsen Harald Nops Larsen 28 YLM 99 07:15:01 07:19:25 8,00
9 AUT 115 Bahalia Barbara Rohner Inferno 29 YCB 98 07:14:20 07:23:12 9,00
10 GER 570 First Love Bruno Ruess Biga 292 DSMC 102 07:33:40 07:24:46 10,00
11 G 35 Pommerie Hirt Wolfgang Olsen 31   99 07:32:59 07:37:34 11,00
12   111 Troika Uli Dobler alpha B YCL 102 07:52:52 07:43:36 12,00
13 GER 68 Caprice Willi Eberhard Faurby 330 YC Fl 98 07:35:02 07:44:19 13,00
14 AUT 73 Brigantia Ernst Stolz Eigenbau BSC 97 07:33:44 07:47:46 14,00
15 G 54 Anja Dietmar Armbruster 5,5 mr KYC 98 07:45:16 07:54:46 15,00
16   3313 Minimoa Christian Ritter DUFOUR 3800 CS SMCF 102 08:05:32 07:56:01 16,00
17 AUT 16 MONA IDA BERNHARD HAUSENBLAS ELAN 31 YCB 97 07:43:44 07:58:05 17,00
18 G 9 allegra Richard Lngle 22er Schrenkreuzer SVD 100 08:03:20 08:03:20 18,00
19 SUI 2141 Tymantscha Rolf Hügli H 35B YCRo 98 08:00:31 08:10:19 19,00
20 SUI 1766 Athena Bruno Haag Athena 34 ASC 98 08:00:56 08:10:45 20,00
21 G 108 Yaponcha Uli Niedermeier Senorita YCM 102 08:23:25 08:13:33 21,00
22 GER 5298 Leni Hamm August First 27.7   99 08:09:29 08:14:26 22,00
23 GER 195 Dulcibella Andreas Grauer First 27.7 KYC 99 08:16:59 08:22:00 23,00
24 GER 30 caduro Karl Dr. Engelhardt Granada 30 xxx 100 08:54:37 08:54:37 24,00
25 G 597 Seestern ( n.n. ) Wilfried Neipp Bavaria 33 Cruiser SG Stern 102 09:50:41 09:39:06 25,00
26 (DNF) GER 5 Nicoletta Michael König Rommel Sportster DSMC 99 DNF   29,00
26 (DNF) Aut 16 filius christian Höss Moser M2 SV 100 DNF   29,00
26 (DNC) GER 1195 fleur amie Berndt Kupprion Surprise SCBo 100 DNC   29,00
Statistik: gemeldet: 28, gestartet: 27, gewertet: 25
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Yardstick 5 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 1167 Phönix Kurt Meister 20 qm JKR WVF 103 07:08:02 06:55:34 1,00
2 G 415 Sigrid V Sigrid Landgrebe Willing 31 B YCWB 104 07:19:29 07:02:35 2,00
3 VII 474 Unda Sabine Off 40er Seefahrtskreuzer YCB 103 07:31:01 07:17:53 3,00
4 Z 127 Batavia Willi Müller First 285 (Batavia, F285) Eib SVB 103 07:33:42 07:20:29 4,00
5 GER 240 Pebels Kürmel Herbert Stickel Sun Odyssee 32,2mod SCU 104 07:46:23 07:28:27 5,00
6 B 002 Little Liberty Walter Länge Yardstick BSC 106 07:59:59 07:32:49 6,00
7 G 547 Eos Alois Mehrle Optima 92 YCHB 108 08:09:19 07:33:04 7,00
8   859 Ekkehard IV Wilfried Wesener Duetta 94 Langkiel WYC 105 08:03:54 07:40:51 8,00
9   31 Al Pacri Enrico Müller Duetta 94 WSCL 104 08:00:34 07:42:05 9,00
10 S 46 Naima too Karl Hagspiel J 24 sv 105 08:11:21 07:47:57 10,00
11 Z 281 Blue Star Feiner Siegried Hanse 291   104 08:10:45 07:51:53 11,00
12 GER 48 Tinto Dirk Munck Friendship 28 BYC 109 08:41:30 07:58:26 12,00
13 GER 214 Hummele Klaus Fritschi h 26 ESV-RA 103 08:15:43 08:01:17 13,00
14 G 360 TOPAS Rolf Patzig Granada 27 YCuT 110 09:00:10 08:11:04 14,00
15   429 Pegasus Engelbert Knitz Bavaria 808 YCHB 110 09:01:31 08:12:17 15,00
16 GER 457 Chrie Axel Stadler H - Boot YRK 104 08:32:10 08:12:28 16,00
17 SUI 191 La Serenissima Christian Alexander MEYER Cometone 910 YCK 103 08:27:44 08:12:57 17,00
18   251 Schallo Bernhard Kächele Hanse 291 SCSF 104 08:37:33 08:17:39 18,00
19 F 284 Sommerwind Thomas Huber Friendship 26 SVD 108 09:08:52 08:28:13 19,00
20 GER 259 Pegasus Robert Hecht H - Boot MSG 104 08:58:41 08:37:58 20,00
21 G 49 N 3 Nops Armin Granada 910 YLM 103 08:53:44 08:38:11 21,00
22 B 30 LIBERTA Jürgen Oesterle BAVARIA 30 Cruiser Kielyacht YCE 108 09:22:12 08:40:33 22,00
23 DU 769 Alcor Winkel Martin Duetta 94 BSC 104 09:04:00 08:43:05 23,00
24 GER 794 Arkona Kalrheinz Mierendorff Comfortina 32 YCFl 103 08:59:05 08:43:23 24,00
25 GER 5913 YDRA Susanne Knipping DUETTA 94 WYC 105 09:22:59 08:56:10 25,00
26 AUT 224 Berlin Christoph Emmerich H-Boot YCB 104 09:54:50 09:31:57 26,00
27 GER 524 ARPAD Karl-Heinz Fehr H-Boot ASCK 104 10:57:35 10:32:18 27,00
28 K 30 cRash floh Thomas Mathis K 30 (ehem. C+C27) - 108 11:42:10 10:50:09 28,00
29 (DNF) SUI 1031 Marianne Ren Büchel Wilante (Normalrigg) SCA 109 DNF   33,00
29 (DNC)   5 Seefeder Ulrich Schwarz Jolle ASCS 106 DNC   33,00
29 (DNC) G 489 SOLIBIS Emil Bernhard SUNWIND 311 LSC 105 DNC   33,00
29 (DNC) GER 7 Tinaj Dieter Seewald Tinaj (Skipper) KYC 109 DNC   33,00
Statistik: gemeldet: 32, gestartet: 29, gewertet: 28
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Yardstick 6 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 140 ARIANE Christian Dönges First 21.7 SGD 111 08:13:31 07:24:37 1,00
2 C 25 Coronado Robert Schönbeck Coronado 25 YCRhd 113 08:22:26 07:24:38 2,00
3 AUT 938 Fabienne Albert Lässer Jeanneau-Eolia 25 YCRhd 111 08:22:18 07:32:31 3,00
4   1365 Michiko Peter Kergel IF-Boot YCWw 113 08:41:21 07:41:22 4,00
5 G 299 SeiHoSei Johannes Seigerschmidt Doufor 24 LSC 114 09:00:21 07:53:59 5,00
6 Z 1132 Schoner Claire Beat Müller Yardstick KSV 118 09:19:22 07:54:02 6,00
7 G 198 Toppi Klaus Peter Lüders Dufour 1800 / Yardstick DSMC 113 08:56:47 07:55:02 7,00
8 Z 3 Nausikaa Cyrill Oderbolz 5 KR YcRo 119 09:41:23 08:08:33 8,00
9   289 Pfuuffa Raphael Herzog ffa 20 kein 117 09:38:10 08:14:10 9,00
10 OE 22 Secred Hagspiel Markus Rebell Mark 2 YcRhd 114 09:23:41 08:14:28 10,00
11   5156 el querido Peter M. Vogt Motorsegler RYC 113 09:33:58 08:27:56 11,00
12   1288 d`Zusl Reinhold Böhler IF-Boot YCWw 113 09:40:06 08:33:22 12,00
13 G 1608 Haidanei Meinrad Edel Shark24 SESC 114 09:47:34 08:35:25 13,00
14 E 61 Chris Karl Heinz Krimmel Edel 6 SVD 115 10:19:23 08:58:36 14,00
15   646 NO Name Klaus Dr.Müller Bavaria 770 YCAB 112 10:11:24 09:05:54 15,00
16 AUT 46 La Spinta Philipp Falk Rebell Mark 2 YCWw 114 10:56:25 09:35:48 16,00
17 keine, JEANNEAU-Logo Compaera Mathias Hahn TONIC-23 KYC 112 11:32:00 10:17:51 17,00
18 Z 1677 Akita Josef Maurer Shark24 AHYC 114 11:53:15 10:25:39 18,00
19   959 Hotel Manfred Markus Holzer Shark24 YCB 113 11:54:05 10:31:56 19,00
20 (DNF)   579 Octopussy George Kettenring Sunbeam 22 HTWG KN 114 DNF   21,00
Statistik: gemeldet: 20, gestartet: 20, gewertet: 19
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: ORC CLub 1 (ORC) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4424 TINTENFASS Roel van Merkesteyn IMX-38SD YCL 1,0176 05:22:28 05:28:09 1,00
2 AUT 27 CATCH UP GEBHARD RIEDMANN IMX-38SD LYC 1,0176 05:23:03 05:28:44 2,00
3 GER 5078 MECKI-MESSER Max Meckelburg IMX-38SD SCBO 1,0176 05:24:57 05:30:40 3,00
4 GER 4959 RUTHLI Michael Overrath IMX-38SD SMCF 1,0176 05:27:53 05:33:39 4,00
5 SUI 80 No Relax Peter Munz IMX-38SD SVB 1,0176 05:36:36 05:42:31 5,00
6 AUT 001 La Blanche Dr. Joachim Warnecke PICCO 30 BSC 1,0231 05:37:40 05:45:28 6,00
7 SUI 37 G-Zone Sven Niklaus X-Treme 37 BSC 1,1455 05:12:12 05:57:38 7,00
8 SUI 49 CAROLITA MICHAEL SEGERT X-35SD SVB 0,9919 06:10:04 06:07:04 8,00
9 GER 1275 Capricorno Horst Brändle ILC 40 KR 1,1014 05:47:25 06:22:39 9,00
10 AUT 2538 SHUBIDU 3 ULRIKE LINTNER GRAND-SURPRISE BSC 1,0560 06:03:50 06:24:12 10,00
11 GER 5823 PYXIS Franz Buhmann FAURBY 360 S LSC 1,0037 06:38:01 06:39:29 11,00
12 AUT 31 THOMAHAXX THOMAS HACKSPIEL X-35SD YCB 0,9919 06:49:29 06:46:10 12,00
13 GER 3132 CONTRA Karl Lutz J/V 30 QM YCL 1,0198 06:42:12 06:50:09 13,00
14 GER 5779 MYSTIQUE KLAUS MERWARTH A-35 STSG 1,0221 06:43:23 06:52:18 14,00
15 GER 92 DYNAMIX Dr Michael Ganal X-37 YCL 0,9944 07:09:29 07:07:05 15,00
16 (DNC) GER 4414 RUBIN XIV Joachim Grauer 45-IMS YCL 1,1133 DNC   17,00
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 15
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: ORC Club 2-4 (ORC) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 1042 OPAL III Helmut Grauer NISSEN 10,0 YCL 0,9553 06:23:09 06:06:01 1,00
2 AUT 122 BOREAS H.Lenze & H. Doppelmayr DEHLER 33 COMP YCRHD 0,9650 06:22:50 06:09:26 2,00
3 GER 51 DOLCE FAR NIENTE Hans F. Ley CR 370 WK SV IM DSMC 0,9307 06:40:14 06:12:30 3,00
4 AUT 66 VENTO Hanspeter Simma MODULO 90 BSC 0,9596 06:29:07 06:13:24 4,00
5 GER 2969 HESTER Hans Olaf Henkel SWAN 371 SV IM DSMC 0,9440 06:42:12 06:19:41 5,00
6 GER 5939 TRUBEXA 3 Franz Kunz HANSE 331 YCFL 0,8984 07:09:35 06:25:56 6,00
7 SUI 54 WUSCHEL vor Jrg Schenkel OLSEN 31 SVKr 0,9105 07:10:32 06:32:00 7,00
8 SUI 1226 LADIES FIRST Silke Hessel FIRST 31.7 YCRo 0,8880 07:26:02 06:36:05 8,00
9 GER 29 voil! Peter Veit DIAMANT 3000 ESV 0,9806 07:00:58 06:52:48 9,00
10 GER 340 A LA CARTE II Joachim Fach J/V 34 SMCF 0,9406 07:40:24 07:13:03 10,00
11 GER 3662 WINDLIESE Roelof Eichstaedt TABASKO-S YCL 0,8706 08:24:32 07:19:15 11,00
12 GER 76 Circe Riffel Markus Inferno 29 SMCF 0,8805 08:59:30 07:55:02 12,00
13 GER 326 ANEMONE Dr. Klaus Müller VINDOE 32 RVUE 0,7004 11:40:20 08:10:31 13,00
14 G 12 PIA Bernhard Esterer BB 10 YCL 0,9044 11:03:39 10:00:12 14,00
15 (DNC) GER 3358 CAURINA Wolfgang Schibalsky ILC 30 SKM 0,9905 DNC   16,00
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 14, gewertet: 14
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: ORC Sport Boote (ORC) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TRIOFF LO GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 033 PITTERMANELL Dr. Thomas Rudolphi ESSE 850 YCRA 1,0211 05:48:23 05:55:44 1,00
2 GER 683 JAGUAR John Gilliam J-80 SGD 0,9010 06:41:42 06:01:56 2,00
3 AUT 30 La Vally III Horst Zimmermann ESSE 850 YCH 1,0211 06:10:30 06:18:19 3,00
4 GER 128 Somerset West Hans-Peter Martin H22 YCW 0,9096 07:02:56 06:24:42 4,00
5 GER 007 PRINTESSE Wilhelm Deutscher ESSE 850 YCL 1,0211 07:11:06 07:20:12 5,00
6 GER 4813 CHILLY BANANA Klaus Dalmer JANTAR 26RACE TSG-W 0,9971 08:24:13 08:22:45 6,00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Sport und Funboote 1 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 09:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 SUI 01 evanesse Patrick Herzig abraxas 10.5 SSCRo 84 05:22:04 06:23:25 1,00
2 SUI 10 theinvestor.ch Max Juchli Justin 10 YCA/ASC 84 05:23:54 06:25:36 2,00
3 AUT 9 Svenja Mike Ewart Juwel 34 YCRhd 84 05:29:27 06:32:12 3,00
4 SUI 28 Teaser Hans-Jrg Etter Henderson 30 YCA 85 05:37:18 06:36:49 4,00
5   74111 Sonnenkönig Peter Fritschi Farr 36 SVK 80 05:19:34 06:39:28 5,00
6 GER 001 Silberpfeil Mike Kirgis T Boat 870 YCDe. 85 05:55:07 06:57:47 6,00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 09:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Sport und Funboote 2 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 09:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 474 SPEEDY Michael Bek Melges 24 SCBo 91 05:51:13 06:25:57 1,00
2 AUT 01 Tsunami Heinz Watamaniuk DOD 24,5 BSC 90 05:52:55 06:32:08 2,00
3 GER 1 Le Filou Felix Ertel 8m One Design YC H-U 90 06:02:57 06:43:17 3,00
4 GER 47 U.D. Derrick Mayer Melges 24 WSC 91 06:14:48 06:51:52 4,00
5 GER 53 Sitting Bull Walter Schildhauer 8m OD KS 90 06:12:55 06:54:21 5,00
6 GER 118 LOVE AND PEACE Bernd Stoll 8MOD KYC 90 06:16:28 06:58:18 6,00
7 (DNC) SUI   femme fatale Spink Roger Helium Top SVH 92 DNC   8,00
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 09:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Sport und Funboote 3 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 09:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4973 Stand up Oskar Ruess Jantar 26 Race DSMC 94 06:47:45 07:13:47 1,00
2 GER 919 macht nix Wolfgang Gaubatz First Class 8 PSG 95 07:05:55 07:28:20 2,00
3 G 69 Is was Martin Teetz First Class 8 WYC 95 07:30:35 07:54:18 3,00
4 G 930 Shirkan Markus Koch First Class 8 SVD 95 09:22:18 09:51:54 4,00
5 GER 905 Hurtig Rössler Jürgen First Class 8 SVD 95 10:48:50 11:22:59 5,00
6 (DNC) AUT 361 High Hopes Matthias Rüf Beneteau 25 Platu BSC 93 DNC   7,00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 5, gewertet: 5
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 09:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Unvermessen (Class) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT PUNKTE
1 GER 3856 Diamant Mark Binz Nissen 42 LSC 05:41:47 1,00
2 GER 4575 Scylla Walter Müller Nissen 42 WYC 05:49:00 2,00
3 GER 8 KEEP-COOL Jürgen Wehner Juwel 34 KYC 06:00:07 3,00
4 G 4016 Iras Hummler Lukas 8mr LSC 06:04:24 4,00
5 GER 196 DOMINA Angelika Rothmund Nissen 38 WYC 06:13:11 5,00
6 AUT 7 Pleasure Peter Scharax Juwel 34 BSC 06:20:08 6,00
7 GER 049 take off Michael Off UFO one design YCM 06:32:19 7,00
8 OE 69 Elma Hubert Kinz Sirena 38 BSC 06:55:48 8,00
9 SUI 2000 Medusa Urs Burger Grand Surprise SVH 07:05:38 9,00
10 (DNF) GER 45 Diamant Anton Ott Diamant 3000 YCI DNF 12,00
10 (DNC) GER 1270 Vermeer Michael Pieper 46ft Lakeracer DSMC DNC 12,00
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 10, gewertet: 9
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Avance 36 (Class) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT PUNKTE
1 AUT 5 Tschenny Jürgen Peter Avance 36 YCH 06:48:19 1,00
2 GER 1215 Andrea Horst Merz Avance 36 MRV 06:54:21 2,00
3 GER 202 Avance-garde Berndt Heger Avance 36 YCI 06:54:54 3,00
4 G 139 Koala 3 Alexander Körner Avance 36 YCL 07:03:02 4,00
5 GER 2916 Cirrus Kai-Uwe Weber Avance 36 SVPK 07:23:37 5,00
6 GER 2 Sarand Stefan Graf Avance 36 YCI 08:17:04 6,00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Dynamic 35 (Class) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT PUNKTE
1 SUI 124 CHARISMA Andreas Künzli Dynamic 35 YCK 06:08:15 1,00
2 GER 45 FUN NO. 1 Klaus Vonbach Dynamic 35 wyc 06:21:34 2,00
3   169 Leezefix Hans-Peter Duwe Dynamic 35 LSC 06:33:15 3,00
4 GER 105 ROYAL BLUE Thomas Ziegler Dynamic 35 LSC 06:36:54 4,00
5 GER 35 Blue Moon Harald Störr Dynamic 35 LSC 06:55:24 5,00
6 GER 42 Nenya Oliver Fried Dynamic 35 LSC 07:07:48 6,00
7 GER 166 Mezza Luna Uwe Wiesebrock Dynamic 35 CKA 07:08:02 7,00
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: Aphrodite 101 (Class) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT PUNKTE
1 AUT 338 Sennina Wolfgang Allgeuer Aphrodite 101 YCB 06:40:49 1,00
2 AUT 428 Aldea Gregor Mayr Aphrodite 101 YCB 06:48:20 2,00
3 SUI 266 Chetan Kurt Hess Aphrodite 101 ASC 06:52:03 3,00
4 GER 44 Jitu Otto Röding Aphrodite 101 KYC 06:59:35 4,00
5 AUT 287 Elisabeth 2 Peter Rüdisser Aphrodite 101 BSC 07:01:56 5,00
6 GER 481 La Filusa Heinz Ellenrieder Aphrodite 101 LSC 07:10:20 6,00
7 G 357 Filou Edwin Kuppel Aphrodite 101 SVS 07:18:58 7,00
8 GER 465 Mathilda Markus Siewert Aphrodite 101 SGD 07:20:07 8,00
9 GER 452 Chicamacomico Cornel Furtwängler Aphrodite 1O1 SKM 07:26:14 9,00
10 GER 275 Hoppidisi Guido Ruess Aphrodite 101 DSMC 08:28:31 10,00
11 (DNF) G 209 Speedy Jürgen Saur Aphrodite 101 StSG DNF 15,00
11 (DNS) G 348 Esther Frank-Andreas Longre Aphrodite 101 KYC DNS 15,00
11 (DNC) Z 310 Dom Pi one Peter Wetter Aphrodite 101 SGYC DNC 15,00
11 (DNC) SUI 424 Livan II Thomas Peter Aphrodite 101 SSCRo DNC 15,00
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 11, gewertet: 10
Protokoll:
Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
Letzter: 04.08.2007 20:25:50
Gruppe: X99 (Class) 1.Wf / Startzeit: 04.08.2007 08:00:00
