Bregenzer Segelclub

One Design Cup 2007

L20504013 Kreuzer-Regatta-Vereinigung am Bodensee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Josef Bitsche
Auswertung: Kreuzer-Regatta-Vereinigung am Bodensee
02.09.2007 - 15:28:09
Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 540 Gigant Seger Bernhard SVB 1,00 [6,00] 1,00 3,00 3,00 8,00 1
2 AUT 361 Pfeil 2 Diem Uli BSC 8,00 [9,00] 3,00 1,00 1,00 13,00 2
3 GER 424 EQUIS Hund Oliver YCI 4,00 1,00 4,00 [9,00] 5,00 14,00 3
4 GER 589 Carabella Ruther Jürgen SMCÜ 6,00 4,00 [13,00] 2,00 2,00 14,00 4
5 GER 516 Leona Rossa Maurer - Martin Elke YCRa 2,00 2,00 [7,00] 4,00 6,00 14,00 5
6 AUT 393 Gemma X Pschorr Wolfgang BSC 3,00 3,00 6,00 8,00 [11,00] 20,00 6
7 GER 71 Danine Daniel Scheerer MYCÜ 5,00 8,00 2,00 6,00 [10,00] 21,00 7
8 SUI 431 New Experience Sury Jürg SVKr [11,00] 7,00 9,00 5,00 7,00 28,00 8
9 SUI 528 x-mas Geisser Lothar SCR [9,00] 5,00 8,00 7,00 9,00 29,00 9
10 AUT 571 Anna Katharina 2 Barnay Beato BSC 7,00 [12,00] 11,00 11,00 4,00 33,00 10
11 GER 169 Mistral Adrian Meier-Ring SSCK [10,00] 10,00 5,00 10,00 8,00 33,00 11
12 GER 399 NIX WIE WEG Hörth Michael YLM [12,00] 11,00 10,00 12,00 12,00 45,00 12
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 02.09.2007 23:50:00
Letzter: 01.09.2007 11:50:00 01.09.2007 12:50:00 12:50:00
Gruppe: Dynamic 35 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 168 mascalcone Thum Rudi YCM 2,00 [3,00] 1,00 2,00 1,00 6,00 1
2 GER 169 Leezefix Duwe Hans-Peter LSC 3,00 [4,00] 2,00 1,00 2,00 8,00 2
3 GER 105 Royal Blue Ziegler Thomas LSC 5,00 1,00 [6,00] 3,00 3,00 12,00 3
4 SUI 124 CHARISMA Künzli Andreas YCK 4,00 2,00 3,00 4,00 [5,00] 13,00 4
5 GER 35 Blue Moon Störr Harald LSC 1,00 [6,00] 4,00 5,00 4,00 14,00 5
6 GER 166 Mezza Luna Wiesebrock Uwe CKA [6,00] 5,00 5,00 6,00 6,00 22,00 6
7 GER 42 Nenya Fried Oliver LSC [7,00] 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00 7
8 GER 36 Azzurra Ortlieb Carsten WYC [9,00] 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00 8
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 02.09.2007 23:45:00
Letzter: 01.09.2007 11:50:00 01.09.2007 12:50:00 12:50:00
Gruppe: First Class 8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 890 Chantilly Zürn Rainer YRK 1,00 1,00 [4,00] 2,00 1,00 5,00 1
2 GER 934 CHACCALOOGA Widenhorn Peter YCSI 2,00 [4,00] 1,00 1,00 2,00 6,00 2
3 GER 2116 AMA PANI Fischer Markus YCSi 3,00 2,00 2,00 [4,00] 4,00 11,00 3
4 GER 919 macht nix Kahmeyer Martin PSG [4,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 4
5 GER 194 KMS Dietrich Alexander YCRa [6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 5
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 02.09.2007 23:40:00
Letzter: 01.09.2007 11:50:00 01.09.2007 12:50:00 12:50:00
02.09.2007 15:28:09 VELUM_NEXT_GENERATION