Bregenzer Segelclub

One Design Cup 2008

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

30. - 31. August 2008

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Josef Bitsche
Schiedsgericht: Erich Michel, Dieter Haertl
Auswertung: Nigsch Markus
31.08.2008 - 13:56:44
Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUBNAME PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 361 Pfeil 2 Uli Diem BSC Bregenzer Segelclub 3,00 2,00 4,00 9,00 1
2 GER 424 EQUIS Oliver Hund YCI Yachtclub Immenstaad e. V. 8,00 1,00 2,00 11,00 2
3 GER 516 Leona rossa Sven Martin YCRA Yacht-Club Radolfzell e. V. 1,00 4,00 8,00 13,00 3
4 GER 169 Mistral Adrian Meier-Ring   Schüler Segel Club Konstanz 2,00 5,00 6,00 13,00 4
5 GER 589 Carabella Jürgen Ruther SMCUE Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. 4,00 6,00 3,00 13,00 5
6 AUT 571 Anna Katharina Markus Rösch BSC Bregenzer Segelclub 6,00 8,00 1,00 15,00 6
7 SUI 540 Gigant Benu Seger SVB Segler-Vereinigung Bottighofen 7,00 3,00 5,00 15,00 7
8 AUT 393 Gemma x Wolfgang Pschorr BSC Bregenzer Segelclub 5,00 7,00 7,00 19,00 8
9 GER 365 Xpresso Roland Gekeler STSC Stuttgarter Segel-Club e. V. 9,00 10,00 9,00 28,00 9
10 SUI 431 New experience Jürg Sury SVKr Seglervereinigung Kreuzlingen 11,00 9,00 10,00 30,00 10
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf
Startzeit 30.08.2008 22:30:00 31.08.2008 05:10:00 31.08.2008 07:20:00
Letzter:
Gruppe: Dynamic 35 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUBNAME PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 36 Speedwave Azzurra Carsten Ortlieb WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 1,00 1,00 1,00 3,00 1
2 GER 35 Blue Moon Harald Störr LSC Lindauer Segler-Club e. V. 2,00 4,00 3,00 9,00 2
3 GER 105 Royal blue Thomas Ziegler LSC Lindauer Segler-Club e. V. 4,00 2,00 6,00 12,00 3
4 GER 169 Lee Zefix Hans-Peter Duwe LSC Lindauer Segler-Club e. V. 5,00 3,00 4,00 12,00 4
5 SUI 124 Sauzahn 8 Rainer Niemann LSC Lindauer Segler-Club e. V. 7,00 5,00 2,00 14,00 5
6 GER 166 Mezza Luna Uwe Wiesebrock WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 3,00 7,00 5,00 15,00 6
7 SUI 76 Via col Vento Fischer Erich SCR Segelclub Rietli 6,00 6,00 7,00 19,00 7
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf
Startzeit 30.08.2008 22:40:00 31.08.2008 05:20:00 31.08.2008 07:48:00
Letzter:
Gruppe: First Class 8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUBNAME PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 888 Carissima Markus Ziltener SYC Salensteiner Yachtclub 1,00 1,00 2,00 4,00 1
2 GER 890 Chantilly Rainer Zürn YRK Yachtclub Rasmus Konstanz e. V. 3,00 2,00 1,00 6,00 2
3 GER 880 ZishUp Thomas Volkwein YCL Yachtclub Lindau 2,00 4,00 5,00 11,00 3
4 GER 910 Sternschnuppe Andreas Nagel NHSV Nonnenhorner Seglerverein e.V. 5,00 3,00 3,00 11,00 4
5 GER 919 macht nix PSG Clubeigentum PSG Porsche- Seglergemeinschaft e. V. 6,00 5,00 4,00 15,00 5
6 GER 874 Hallodri Georg Wochner WYC Württembergischer Yacht-Club e. V. 4,00 7,00 7,00 18,00 6
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf
Startzeit 30.08.2008 22:35:00 31.08.2008 05:15:00 31.08.2008 07:25:00
Letzter:
31.08.2008 13:56:44 VELUM_NEXT_GENERATION