LogoTop

Bregenzer Segelclub

One Design Cup 2010

L20504013 Kreuzer-Regatta-Vereinigung am Bodensee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

4.9. - 5.9.2010

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Josef Bitsche
Auswertung: Kreuzer-Regatta-Vereinigung am Bodensee
05.09.2010 - 16:23:26
Gruppe: FC 8 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 934 CHACCALOOGA Peter Widenhorn FC8 YCSi [3,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1
2 GER 890 Chantilly Rainer Zürn FC8 YRK 2,00 2,00 2,00 [4,00] 2,00 8,00 2
3 GER 910 Sternschnuppe Andreas Nagel FC8 NhSV 1,00 [6,00] 3,00 3,00 4,00 11,00 3
4 GER 880 ZischUp Thomas Volkwein FC8 YcLi [4,00] 3,00 4,00 2,00 3,00 12,00 4
5 GER 919 machtnix Wolfgang Gaubatz FC8 PSG [5,00] 4,00 5,00 5,00 5,00 19,00 5
Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 361 Pfeil 2 Uli Diem X-99 BSC 1,00 1,00 [4,00] 4,00 1,00 7,00 1
2 SUI 540 Gigant Benu Seger X-99 SVB 2,00 3,00 2,00 [7,00] 2,00 9,00 2
3 AUT 437 Crawallo Markus Bilgeri X-99 YCB 3,00 [7,00] 1,00 5,00 3,00 12,00 3
4 SUI 431 New eXperience Jürg Sury X-99 SVK [7,00] 6,00 3,00 1,00 7,00 17,00 4
5 GER 589 Carabella Jürgen Ruther X-99 SMCÜ 6,00 5,00 [8,00] 2,00 4,00 17,00 5
6 GER 424 Equis Oliver Hund X-99 YCI 4,00 4,00 [6,00] 6,00 5,00 19,00 6
7 SUI 528 x-mas Lothar Geisser X-99 SCRi 5,00 [8,00] 7,00 3,00 6,00 21,00 7
8 AUT 393 Gemma X Wolfgang Pschorr X-99 BSC [8,00] 2,00 5,00 8,00 8,00 23,00 8
9 GER 169 Mistral Adrian Meier-Ring X-99 SSKC [11,00] 11,00 11,00 11,00 11,00 44,00 9
9 GER 399 Nix wie weg Joachim Gensle X-99 KYC [11,00] 11,00 11,00 11,00 11,00 44,00 9
Gruppe: Esse 850 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 095 No Name Max Juchly Esse 850 YCa 1,00 [5,00] 1,00 2,00 1,00 5,00 1
2 GER 075 unicorno Manuel Sauter Esse 850 NHSV 3,00 2,00 [7,00] 1,00 2,00 8,00 2
3 AUT 033 Escape Markus Gschwandtner Esse 850 YCRhd 2,00 1,00 2,00 [3,00] 3,00 8,00 3
4 AUT 030 Insieme Thomas Giesinger Esse 850 BSC [4,00] 3,00 3,00 4,00 4,00 14,00 4
5 GER 128 ESSE 850 Dieter Christ Esse 850 SCU [5,00] 4,00 4,00 5,00 5,00 18,00 5
6 GER 082 Alma Roberta Holger Seibert Esse 850 BYCUE [7,00] 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00 6
Gruppe: 8 Meter OD (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1 Le Filou Felix Ertel 8m OD YCH/U 1,00 [4,00] 1,00 1,00 1,00 4,00 1
2 GER 71 Caipirinha Thomas Woern 8m OD SVGA [3,00] 1,00 2,00 2,00 3,00 8,00 2
3 GER 102 Aurelie Bernhard Kümmerle 8m OD YCRA 2,00 3,00 [4,00] 3,00 2,00 10,00 3
4 GER 98 8ung ! Stefanie Fels 8m OD YCHB [4,00] 2,00 3,00 4,00 4,00 13,00 4
5 GER 118 Love & Peace Konrad Sipple 8m OD YCuT [5,00] 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 5
05.09.2010 16:23:26 VELUM_NEXT_GENERATION