LogoTop

Altnauer Segelclub

Altnauer TagNacht Regatta

L10405004 Altnauer Segelclub

Ergebnis
Wettfahrten: 1

13./14. August 2010

Bootstyp: Offene Klasse, Yardstick, ORC-Club und Klassen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 1 Distanz-Wettfahrt
Wettfahrtleitung: Frank Schüepp
Auswertung: Kurt Hess
Organisation: Altnauer Segelclub
14.08.2010 - 12:44:02

Gruppe: Offene Klasse ( Kat) (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 19 SUI 231 Tornado Philippe Haag Tornado Altnauer Segelclub 73 01:41:11 02:18:36 1 1.00 1.00 1
2 58 SUI 44 Holy Smoke Marcel Steiner Bergamini Segeln im Meilener Pool 56 01:35:48 02:51:04 2 2.00 2.00 2
3 67 AUT 15 Skinfit Fritz Trippolt Ventilo M2 Yacht Club Bregenz 48 01:23:07 02:53:10 3 3.00 3.00 3
4 73 GER 18 RS Solar Ralph Schatz Ventilo M2 Mnchner Yacht-Club e. V. 48 01:28:03 03:03:26 4 4.00 4.00 4
5 20 SUI 777 Sonnenkönig Stefan Staeheli Ventilo M2 Segel-Sport-Club Romanshorn 48 01:34:10 03:16:11 5 5.00 5.00 5
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: Yardstick 1, bis 91 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 59 LIE 3 Aquileia Peter Kranz Soloaris 36 Yacht-Club Fliesshorn e. V. 83 01:58:50 02:23:10 1 1.00 1.00 1
2 24 AUT 179 GO ON Dietmar Salzmann Nissen 424 Yachtclub Rheindelta 81 02:02:59 02:31:50 2 2.00 2.00 2
3 46 SUI 29 Pamina Ralph Nater Luffe 44 Segel-Sport-Club Romanshorn 89 02:17:20 02:34:18 3 3.00 3.00 3
4 48 SUI 82 Silenzia Dieter Kuhn Diva 39 Yacht-Club Romanshorn 89 02:18:23 02:35:29 4 4.00 4.00 4
5 39 AUT 9 Svenja Mike Ewart Juwel 34 B Top Yachtclub Rheindelta 83 02:13:01 02:40:16 5 5.00 5.00 5
6 60 GER 1270 Vermeer Daniel Schrodin Ribadeau Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 74 01:59:20 02:41:16 6 6.00 6.00 6
7 40 SUI 76 Via col Vento Erich Fischer Dynamic 35 Segelclub Rietli-Goldach 90 02:27:23 02:43:46 7 7.00 7.00 7
8 23 GER 2021 Make Up Gerth Hans Heunrich Rommel 33 Segel-Kameradschaft Meersburg e. V. 87 02:27:26 02:49:28 8 8.00 8.00 8
9 42 GER 22 Vivien Walter Süss Dynamic 35 B Eisenbahner Sportverein e. V. Ravensburg, S.Abt.Friedrichsh. 85 02:25:59 02:51:45 9 9.00 9.00 9
10 56 SUI 01 evanesse Patrick Herzig abraxas 10.5 Segel-Sport-Club Romanshorn 83 02:24:15 02:53:48 10 10.00 10.00 10
11 44 Z 1 filius II Nico Höss omble 95 Yacht Club Bregenz 88 02:39:12 03:00:55 11 11.00 11.00 11
12 10 SUI 2028 Yukon Frank Stähli Rommel 33 Seglervereinigung Horn 87 03:07:04 03:35:01 12 12.00 12.00 12
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: Yardstick 2, 92 bis 102 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 74 SUI 7 Domino Urs Eicholzer 30 er Schärenkreuzer R Altnauer Segelclub 92 02:25:56 02:38:37 1 1.00 1.00 1
2 14 SUI 3333 THIRZA Thomas Vollrath Nissen 33 Yacht-Club Romanshorn 93 02:31:47 02:43:12 2 2.00 2.00 2
3 47 AUT 101 Santana Karsten Heinzle Optima 101 Yachtclub Rheindelta 99 02:47:00 02:48:41 3 3.00 3.00 3
4 16 Z 16 Leste Marcel Mussoi Touren 30 Kesswiler Segler-Vereinigung 96 02:44:05 02:50:55 4 4.00 4.00 4
5 18 SUI 34   Bruno Randelli Olsen 31 Kesswiler Segler-Vereinigung 96 02:47:48 02:54:48 5 5.00 5.00 5
6 26 GER 3313 Minimoa Christian Ritter Dufour 3800 CS 31/41/84 Kb Studentische Segler-Gemeinschaft e. V.Tbingen 97 02:49:51 02:55:06 6 6.00 6.00 6
7 33 AUT 2 five i's Peter Fürst Surprise Bregenzer Segelclub 100 03:02:13 03:02:13 7 7.00 7.00 7
8 36 AUT 2484 Vento Du Stefan Uebelhör Faurby 36 Yachtclub Rheindelta 94 02:51:40 03:02:37 8 8.00 8.00 8
9 3 G 700 Barrida Hans-Dirk Junker First 31.7 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 97 02:58:17 03:03:48 9 9.00 9.00 9
10 66 SUI 50 Beluga Ruedi Hochstrasser m2 Yachtclub Arbon 100 03:04:39 03:04:39 10 10.00 10.00 10
11 50 GER 7 Magdalena Stephan Müller Larsen 28 Segelsportgruppe Dornier e. V. 101 03:10:45 03:08:52 11 11.00 11.00 11
12 70 GER 135 jeunesse Johann Waller Lacustre   97 03:05:21 03:11:05 12 12.00 12.00 12
13 12 AUT 405 Segel und mehr Philippe Falk Dehler 94 Top Yachtclub Wetterwinkel 97 03:06:18 03:12:04 13 13.00 13.00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: Yardstick 3, 103 bis (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 22 GER 362 L'Escapade Andreas Ammann 6 KR sloop   103 02:51:44 02:46:44 1 1.00 1.00 1
2 45 SUI 512 hydra Thomas Harder H-Boot Kesswiler Segler-Vereinigung 104 02:57:35 02:50:45 2 2.00 2.00 2
3 28 SUI 69 Zampano Bruno Gresser Warisa Altnauer Segelclub 107 03:10:30 02:58:02 3 3.00 3.00 3
4 38 AUT 938 Fabienne Albert Lässer Jeanneau Eolia 25 Yachtclub Rheindelta 111 03:20:57 03:01:02 4 4.00 4.00 4
5 64 GER X1 Shanghai Lukas Ebner H-Boot   104 03:08:23 03:01:08 5 5.00 5.00 5
6 11 GER X Gisela Klaus Peter Amberger Wagner 970   103 03:07:56 03:02:28 6 6.00 6.00 6
7 53 GER 141 Ulysses Christian Dönges First 21.7 Segelsportgruppe Dornier e. V. 111 03:22:56 03:02:49 7 7.00 7.00 7
8 57 D 28 Tirol Hartmut Klomfass Delphia Yachtclub Rasmus Konstanz e. V. 110 03:21:49 03:03:28 8 8.00 8.00 8
9 34 SUI 1067 Susanne Peter Harsch Shark 24 Altnauer Segelclub 113 03:29:45 03:05:37 9 9.00 9.00 9
10 4 GER 5298 Leni August Hamm First 27.7 Hk Motor-Yacht-Club-šberlingersee e. V. 103 03:12:13 03:06:37 10 10.00 10.00 10
11 69 GER 17 Weichsel Katharina Eckhoff Vertenskreuzer Yacht-Club Meersburg e. V. 104 03:16:30 03:08:57 11 11.00 11.00 11
12 13 GER 229 Carpe Diem Joe Weber Rush Segel-Club Unteruhldingen e. V. 104 03:17:00 03:09:25 12 12.00 12.00 12
13 5 GER 2 vela Ole Hoffmann Cross 25 Studentische Segler- Gemeinschaft e. 104 03:17:26 03:09:50 13 13.00 13.00 13
14 29 GER 1500 Pegasus Robert Hecht H-Boot   104 03:21:25 03:13:40 14 14.00 14.00 14
15 65 GER 68 Singapur Stephan Siroky H-Boot Altnauer Segelclub 104 03:38:50 03:30:25 15 15.00 15.00 15
16 51 SUI 173 Nathalie Sepp Hutter Dehler Sprinta 70   112 04:16:27 03:48:58 16 16.00 16.00 16
17 32 GER 725 Flying Chubbie Tanja Weber First 25 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. 110 04:19:42 03:56:05 17 17.00 17.00 17
18 15 SUI 407 Silvermine Patrick Bürke Eolia Altnauer Segelclub 114     DNF 20.00 20.00 18
18 61 G 7 Barco da Winschi Norbert Wiencek Dufour 24 Wassersportgemeinschaft Hagnau e. V. 114     DNF 20.00 20.00 18
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: X-99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1   SUI 430 salon bleu Perry Feuerle X-99 Seglervereinigung Kreuzlingen 03:08:26 03:08:26 1 1.00 1.00 1
2   GER 424 EQUIS Oliver Hund X-99 Yachtclub Immenstaad e. V. 03:08:36 03:08:36 2 2.00 2.00 2
3   GER 516 Leona Rossa Sven Martin X-99 Yacht-Club Radolfzell e. V. 03:10:24 03:10:24 3 3.00 3.00 3
4   SUI 431 new eXperience Jürg Sury X-99 Seglervereinigung Kreuzlingen 03:10:48 03:10:48 4 4.00 4.00 4
5   GER 456 TROUBLE X Peter Birkhofer X-99 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. 03:12:04 03:12:04 5 5.00 5.00 5
6   SUI 396 Mäx Hanspeter Keller X-99 Seglervereinigung Kreuzlingen 03:12:38 03:12:38 6 6.00 6.00 6
7   SUI 323 mapauki Ruedi Holzer X-99 Kesswiler Segler-Vereinigung 03:18:40 03:18:40 7 7.00 7.00 7
8   GER 399 Nix wie Weg Thomas Eimer X-99 Yachtclub Litzelstetten- Mainau e. V. 03:19:15 03:19:15 8 8.00 8.00 8
9   SUI 221 Tipitina Christoph Knächtle X-99 Cruising Club der Schweiz 03:25:18 03:25:18 9 9.00 9.00 9
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: Aphrodite IOI (Class) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1   GER 349 Tabaluga Adrian Maier Aphrodite IOI Segel-Surf-Club Kempen e. V. 02:28:56 02:28:56 1 1.00 1.00 1
2   AUT 338 Sennina Wolfgang Allgeuer Aphrodite IOI Yacht Club Bregenz 02:33:22 02:33:22 2 2.00 2.00 2
3   GER 275 Hoppidisi Guido Ruess Aphrodite IOI Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 02:35:43 02:35:43 3 3.00 3.00 3
4   GER 468 Alegria Anton Koch Aphrodite IOI Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. 02:35:57 02:35:57 4 4.00 4.00 4
5   SUI 424 Livan II Thomas Peter Aphrodite IOI Segel-Sport-Club Romanshorn 02:37:09 02:37:09 5 5.00 5.00 5
6   GER 465 Mathilda Markus Siewert Aphrodite IOI Segel-Kameradschaft Meersburg e. V. 02:49:57 02:49:57 6 6.00 6.00 6
7   SUI 266 Chetan Kurt Hess Aphrodite IOI   02:54:28 02:54:28 7 7.00 7.00 7
8   BRA 278 Dione Claudio de Moraes Aphrodite IOI Segler-Verein Staad e.V. 02:57:57 02:57:57 8 8.00 8.00 8
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: Folkeboot Nordisch (Class) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1   GER 378 Graf Zeppes Michael Trunz Folkeboot Segel-Kameradschaft Meersburg e. V. 03:28:04 03:28:04 1 1.00 1.00 1
2   SUI 20 Philos Hansjörg Widmer Folkeboot   03:32:09 03:32:09 2 2.00 2.00 2
3   SUI 34 ursa minor Stefan Ganter Folkeboot Altnauer Segelclub 03:35:12 03:35:12 3 3.00 3.00 3
4   GER 475 beaux temps Andy Trunz Folkeboot Club der Kreuzer Abteilung e. V. 03:37:14 03:37:14 4 4.00 4.00 4
5   F 697 spring Egon Zimmermann Folkeboot Yacht-Club Meersburg e. V. 03:38:35 03:38:35 5 5.00 5.00 5
6   GER 1080 Kaos Olaf E. Jahnke Folkeboot Kressbronner Segler e. V. 03:39:57 03:39:57 6 6.00 6.00 6
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: ORC Club 1 (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME ORC-CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 71 SUI 077 Misia Franco Barletta Esse 850 Yachtclub Arbon 0.990 / 1.216 / 1.352 02:05:02 02:03:46 1 1.00 1.00 1
2 8 GER 5779 Mystique Klaus Merwarth A-35 Yacht-Club Langenargen e. V. 0.984 / 1.279 / 1.452 02:10:54 02:08:47 2 2.00 2.00 2
3 63 SUI 095   Max Juchli Esse 850 Yachtclub Arbon 0.990 / 1.216 / 1.352 02:10:40 02:09:21 3 3.00 3.00 3
4 62 SUI 48 Ecstasea Charles Staub Esse 850 Seglervereinigung Mammern 0.990 / 1.216 / 1.352 02:12:49 02:11:29 4 4.00 4.00 4
5 27 GER 5078 MeckiMesser Max Meckelburg IMX 38 Segel-Club Bodman e. V. 1.014 / 1.268 / 1.402 02:11:05 02:12:55 5 5.00 5.00 5
6 25 GER 082 Alma Roberta Holger Seibert Esse 850 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. 0.990 / 1.216 / 1.352 02:14:58 02:13:36 6 6.00 6.00 6
7 35 SUI 084 Princip-esse Patrick Sievi Esse 850   0.990 / 1.216 / 1.352 02:15:40 02:14:18 7 7.00 7.00 7
8 43 SUI 145 m&m's swimmingtool Eugen Munz X-37 Seglervereinigung Bottighofen 0.993 / 1.264 / 1.406 02:18:24 02:17:27 8 8.00 8.00 8
9 72 GER 1275 Capricorno Horst Brändle ILC 40   1.097 / 1.385 / 1.556 02:10:05 02:22:44 9 9.00 9.00 9
10 49 SUI 49 Carolita Michael Segert X-35 Yachtclub Arbon 0.988 / 1.249 / 1.383 02:32:32 02:30:43 10 10.00 10.00 10
11 21 SUI 11 Sonnenkönig Armin Schmid Farr 11s Racing Segel-Sport-Club Romanshorn 1.242 / 1.594 / 1.901 02:01:41 02:31:10 11 11.00 11.00 11
12 37 AUT 007 Black Magic Peter Ludwig YSA 10 Yachtclub Rheindelta 1.125 / 1.474 / 1.742 02:15:21 02:32:15 12 12.00 12.00 12
13 17 GER 4424 Tintenfass Roel van Merkesteyn IMX 38 Yacht-Club Langenargen e. V. 1.069 / 1.303 / 1.427 02:25:31 02:35:30 13 13.00 13.00 13
14 9 GER 6097 Konnichiwa Johannes Bauer Luffe 40.04 DHH-Regatta-Gruppe e.V. 1.022 / 1.292 / 1.433 02:32:50 02:36:11 14 14.00 14.00 14
15 41 G 1215 Andrea Horst Merz Avance 36 Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. 0.912 / 1.143 / 1.258 03:02:37 02:46:37 15 15.00 15.00 15
16 54 GER 5859 Tognum Christian Sinz JV 53 Club der Kreuzer Abteilung e. V. 1.174 / 1.521 / 1.725 02:28:57 02:54:56 16 16.00 16.00 16
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

Gruppe: ORC Club 2-4 (ORC-Club) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUBNAME ORC-CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 7 AUT 5 Tschenny II Jürgen Peter Avance 36 Yacht Club Hard 0.912 / 1.143 / 1.258 02:23:54 02:11:18 1 1.00 1.00 1
2 52 GER 4113 Maria Viktoria Franzi Sedlmeier BB 10 Yacht-Club Langenargen e. V. 0.906 / 1.138 / 1.266 02:25:20 02:11:39 2 2.00 2.00 2
3 1 GER 3662 Windliese Roelof Eichstaedt Tabasco S Yacht-Club Langenargen e. V. 0.861 / 1.092 / 1.215 02:44:28 02:21:37 3 3.00 3.00 3
4 6 SUI 54 Wuschel 4 Jürg Schenkel Olsen 31 Seglervereinigung Kreuzlingen 0.916 / 1.130 / 1.230 02:40:40 02:27:15 4 4.00 4.00 4
5 2 GER 139 Koala 3 Alexander Körner Avance 36 Yacht-Club Langenargen e. V. 0.912 / 1.143 / 1.258 02:45:59 02:31:27 5 5.00 5.00 5
6 55 GER 2 Sarand Siegfried Heger Avance 36 Yachtclub Immenstaad e. V. 0.912 / 1.143 / 1.258 02:55:02 02:39:42 6 6.00 6.00 6
7 68 SUI 340 A la Carte II Joachim Fach Einzelbau Segel-Motorboot Club Friedrichshafen e. V. 0.941 / 1.176 / 1.299 03:01:57 02:51:10 7 7.00 7.00 7
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 04:29:42

14.08.2010 12:44:03 http://www.velumng.com